NOTE
When modifying the sensor sensitivity the PRNU and DSNU reference data become invalid.
- Deactivate DSNU and PRNU references.
- Create new data sets for shading and black reference.
Low speed of the inspected object and good illumination
| ![]() |
High speed of the inspected flat object and bad illumination
| ![]() |
Sensitivity values
8k sensor
Sensitivity | Description | Full-well capacity |
---|---|---|
0 | Low sensitivity for optimal SNR | – |
1 | Measured value | 13 ke |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Maximum sensitivity | – |
ke: kilo-electrons
10k and 15k sensor
Sensitivity | Description | Full-well capacity |
---|---|---|
0 | Low sensitivity for optimal SNR | 40 ke |
1 | Medium sensitivity / high SNR | 20 ke |
2 | Maximum sensitivity / standard SNR | 10 ke |
ke: kilo-electrons