注意
修改传感器灵敏度时,PRNU 和 DSNU 参考数据将失效。
- 停用 DSNU 和 PRNU 引用。
- 为着色和黑色参考创建新的数据集。
被测物体速度慢,照明好
| ![]() |
被检测平面物体速度快,照度差
| ![]() |
敏感度值
8K 传感器
灵敏度 | 描述 | 满阱容量 |
---|---|---|
0 | 灵敏度低,可实现最佳 SNR | – |
1 | 测量值 | 13 克 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 最大灵敏度 | – |
KE:千电子
10k 和 15k 传感器
敏感性 | 描述 | 满阱容量 |
---|---|---|
0 | 灵敏度低,可实现最佳 SNR | 40 克 |
1 | 中等灵敏度/高 SNR | 20 克 |
2 | 最大灵敏度/标准 SNR | 10 克 |
KE:千电子